Alertfases corona
Wat?
Momenteel zit Roeselare in alertfase 3
Datum | Aantal besmettingen (aantal personen die de afgelopen 7 dagen een positieve coronatest afgelegd hebben) |
Incidentie (aantal nieuwe besmettingen in de afgelopen 7 dagen gedeeld door de bevolking van de gemeente, vermenigvuldigd met 100.000). |
Tijdstip publicatie |
---|---|---|---|
14/04 | 197 | 310,3 | 09.50 u. |
13/04 | 180 | 283,6 | 09.55 u. |
12/04 | 174 | 274,10 | 09.00 u. |
11/04 | 175 | 275,7 | 14.04 u. |
10/04 | 173 | 272,5 | 11.30 u. |
09/04 | 170 | 267,8 | 11.15 u. |
08/04 | 162 | 255,2 | 10.50 u. |
07/04 | 148 | 233,2 | 09.30 u. |
06/04 | 161 | 253,6 | 09.23 u. |
05/04 | 162 | 255,2 | 09.00 u. |
04/04 | 162 | 255,2 | 09.00 u. |
03/04 | 169 | 266,2 | 09.00 u. |
02/04 | 167 | 263,1 | 11.45 u. |
01/04 | 170 | 267,8 | 02/04 11.45 u. |
Als stad krijg je een bepaalde alertfase toegekend. Er zijn 5 mogelijke alertfases (0 - 4), die berekend worden op basis van een aantal criteria:
- Het aantal besmettingen (over 7 dagen)
- De rapportage van nieuwe besmettingen gedurende ten minste 5 dagen na elkaar
- Een stijgend aantal nieuwe besmettingen gedurende 4 van de 7 voorbije dagen
Afhankelijk van de alertfase, gelden mogelijk andere maatregelen om het coronavirus tegen te gaan.